Σταθερός σε όλα τα κοινά ο ΣΚΑΪ, ανέβηκε στο prime time ο ΑΝΤ1

Σταθερός σε όλα τα κοινά ο ΣΚΑΪ, ανέβηκε στο prime time ο ΑΝΤ1
Ακολουθήστε μας στο Google news

Το τηλεβαρόμετρο της εβδομάδας από 19/10 έως 25/10.

26 Οκτωβρίου 2020

Διατήρησε τη δυναμική του με ελάχιστες αυξομειώσεις το κανάλι του Νέου Φαλήρου, παραμένοντας στην πρώτη θέση του 24ώρου στο σύνολο και ανεβαίνοντας θέσεις στο «δυναμικό κοινό» λόγω της πτώσης του Star. Άνοδος για τον ΑΝΤ1 ειδικά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, με «κέρδη» γύρω στη μονάδα, ενώ αντιθέτως μεγάλες «απώλειες» κατέγραψε εκείνες τις ώρες το Open, χάνοντας 1,5 μονάδα σε όλα τα κοινά. Πτώση, μικρότερης κλίμακας, και για τον Alpha, το Mega και την ΕΡΤ1.

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 17,1% +0,1%
2) ΑΝΤ1: 14,3% +0,4%
3) ALPHA: 11,5% -0,1%
4) STAR: 11,2% -0,3%
5) OPEN: 7,1% -0,6%
6) MEGA: 6,4% -0,2%
7) ΕΡΤ1: 5,9% -0,1%
8) ΕΡΤ2: 1,8% +0,1%
9) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,6% +0,1%
10) ΕΡΤ3: 1,5% +0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,7% +0,2%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 21,1% +0,4%

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (18-54)
1) ΑΝΤ1: 13,6% 0%
2) ΣΚΑΪ: 13,2% 0%
3) STAR: 13% -0,3%
4) ALPHA: 12% +0,1%
5) MEGA: 7,3% -0,4%
6) OPEN: 7,1% -0,2%
7) ΕΡΤ1: 4,1% -0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,9% +0,1%
9) ΕΡΤ2: 1,3% +0,1%
10) ΕΡΤ3: 1% +0,2%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,6% +0,3%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 24,9% +0,3%

PRIME TIME (σύνολο)
1) ΑΝΤ1: 19,3% +0,9%
2) ΣΚΑΪ: 18,7% -0,1%
3) ALPHA: 10,2% -0,1%
4) STAR: 10,1% -0,5%
5) OPEN: 6,2% -1,5%
6) ΕΡΤ1: 5,3% -0,3%
7) MEGA: 4,3% -0,4%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 2% +0,1%
9) ΕΡΤ2: 1,3% -0,1%
10) ΕΡΤ3: 1,3% +0,3%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,4% +0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 20,8% +3,4%

PRIME TIME (18-54)
1) ΑΝΤ1: 19,1% +1%
2) ΣΚΑΪ: 14% -0,1%
3) STAR: 13,9% -0,5%
4) ALPHA: 10,9% -0,6%
5) OPEN: 6,6% -1,5%
6) MEGA: 5,4% 0%
7) ΕΡΤ1: 4,1% -0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 2% +0,2%
9) ΕΡΤ3: 0,9% +0,2%
10) ΕΡΤ2: 0,7% -0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,3% +0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 22,2% +1,7%