Χάνει έδαφος ο ΣΚΑΪ, κερδίζει το Star

Χάνει έδαφος ο ΣΚΑΪ, κερδίζει το Star
Ακολουθήστε μας στο Google news

Το τηλεβαρόμετρο της εβδομάδας από 21/09 έως 27/09.

28 Σεπτεμβρίου 2020

Παρόλο που το κανάλι του Νέου Φαλήρου διατήρησε τις πρωτιές του στο 24ωρο και το prime time, το προβάδισμά του έναντι των ανταγωνιστών του μειώθηκε και στο σύνολο και στο «δυναμικό κοινό». Ειδικά στην τελευταία κατηγορία τηλεθεατών ο ΣΚΑΪ είχε σχεδόν ίδια δυναμική με τον ΑΝΤ1 και το Star.

Αντιθέτως, το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς σημείωσε άνοδο σε όλα τα κοινά, και ειδικά στο prime time μαζί με τον «αδελφό» Alpha. Στον ανταγωνισμό των «μεσαίων» καναλιών το Mega «πήρε κεφάλι» με άνοδο σε 24ωρο και prime time, έναντι του Open που κατέγραψε μεγάλες «απώλειες». Σε παρόμοιο μήκος κύματος και η ΕΡΤ1.

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 16,9% -0,7%
2) ΑΝΤ1: 13,7% +0,1%
3) STAR: 11,5% +0,6%
4) ALPHA: 11,1% 0%
5) MEGA: 7,5% +0,3%
6) OPEN: 7,2% -0,5%
7) ΕΡΤ1: 5,3% -0,5%
8) ΕΡΤ2: 1,5% -0,2%
9) ΕΡΤ3: 1,3% 0%
10) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,3% -0,1%
11) ΕΡΤ SPORTS: 1,1% +0,4%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 21,5% +1,5%

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (18-54)
1) ΣΚΑΪ: 13,7% -1,1%
2) ΑΝΤ1: 13,5% +0,2%
3) STAR: 13,2% +0,4%
4) ALPHA: 11,3% +0,1%
5) MEGA: 8,6% +0,4%
6) OPEN: 7,5% -0,6%
7) ΕΡΤ1: 3,3% -0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,6% -0,1%
9) ΕΡΤ2: 1,2% -0,1%
10) ΕΡΤ SPORTS: 1% +0,5%
11) ΕΡΤ3: 0,9% +0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 24,3% +1,4%

PRIME TIME (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 18,1% -0,6%
2) ΑΝΤ1: 17,7% -0,1%
3) ALPHA: 11% +0,6%
4) STAR: 11,7% +1,5%
5) OPEN: 6,1% -1,6%
6) MEGA: 6% +0,3%
7) ΕΡΤ1: 4,7% -0,9%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,6% 0%
9) ΕΡΤ2: 1% -0,2%
10) ΕΡΤ3: 1% +0,2%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,8% +0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 20,3% +1,3%

PRIME TIME (18-54)
1) ΑΝΤ1: 17% -0,2%
2) ΣΚΑΪ: 14,4% -0,7%
3) STAR: 15,5% +1,1%
4) ALPHA: 11,9% +1,2%
5) OPEN: 6,9% -1,5%
6) MEGA: 7,2% +0,7%
7) ΕΡΤ1: 3,3% -0,4%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,6% -0,1%
9) ΕΡΤ2: 0,6% -0,3%
10) ΕΡΤ3: 0,8% +0,4%
11) ΕΡΤ SPORTS: 0,6% +0,2%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 20,3% +0,2%