Ακολουθήστε μας στο Google news
Μισές-μισές, από Ιούλιο και Σεπτέμβριο.
16 Σεπτεμβρίου 2016
Χωρίς εντυπωσιακές ανακατατάξεις ο νέος πίνακας μετρήσεων της Bari-Focus για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, από τις 18/7 ως τις 11/9 -με ένα διάλειμμα τον Αύγουστο λόγω διακοπών. Σε παρένθεση οι αντίστοιχες του προηγούμενου μήνα, από 20/6 ως 17/7. Στα αξιοσημείωτα, το κλείσιμο της «ψαλίδας» ανάμεσα στον Real FM και το Σκάι 100.3, χωρίς όμως περαιτέρω αλλαγές στην κατάταξη. Στα «φόρτε» τους και τα δύο ροκ ραδιόφωνα, ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά το Sport24 Radio, όπως και ο Ελληνικός 93.2.
1) Real 97.8: 11,1% (11,9%)
2) Σκάι 100.3: 9,4% (8,7%)
3) Μελωδία 99.2: 9,4% (8,6%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,3% (8,5%)
5) DeeJay 95.2: 8,1% (8,4%)
6) Rock FM 96.9: 7,5% (7,6%)
7) Red 96.3: 7,4% (6,9%)
8) Δίεση 101.3: 6,6% (6,3%)
9) Derti 98.6: 6,4% (6%)
10) Sfera 102.2: 6,4% (7,1%)
2) Σκάι 100.3: 9,4% (8,7%)
3) Μελωδία 99.2: 9,4% (8,6%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,3% (8,5%)
5) DeeJay 95.2: 8,1% (8,4%)
6) Rock FM 96.9: 7,5% (7,6%)
7) Red 96.3: 7,4% (6,9%)
8) Δίεση 101.3: 6,6% (6,3%)
9) Derti 98.6: 6,4% (6%)
10) Sfera 102.2: 6,4% (7,1%)
11) Easy 97.2: 6,3% (6%)
12) Λάμψη 92.3: 6,1% (5,6%)
13) Δρόμος 89.8: 6% (6%)
14) Kiss 92.9: 5,9% (6,4%)
15) Σπορ FM 94.6: 5,8% (5,8%)
16) Music 89.2: 5,5% (5,1%)
17) Pepper 96.6: 5% (5,6%)
18) Ελληνικός 93.2: 4,9% (4,6%)
19) Εν Λευκώ 87.7: 4,5% (4%)
20) Mad 106.2: 3,9% (4,7%)
12) Λάμψη 92.3: 6,1% (5,6%)
13) Δρόμος 89.8: 6% (6%)
14) Kiss 92.9: 5,9% (6,4%)
15) Σπορ FM 94.6: 5,8% (5,8%)
16) Music 89.2: 5,5% (5,1%)
17) Pepper 96.6: 5% (5,6%)
18) Ελληνικός 93.2: 4,9% (4,6%)
19) Εν Λευκώ 87.7: 4,5% (4%)
20) Mad 106.2: 3,9% (4,7%)
21) Hit 88.9: 3,8% (3,4%)
22) Love 97.5: 3,6% (3,8%)
23) Sport24 103.3: 3,5% (3,3%)
24) Μέντα 88: 3,4% (3,8%)
25) Galaxy 92: 3,3% (3,5%)
26) Best 92.6: 2,9% (2,7%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,3% (2,2%)
28) Panda 88.6: 1,4% (1,4%)
29) Alpha 98.9: 1,3% (1,7%)
30) Flash 96: 0,7% (1,1%)
22) Love 97.5: 3,6% (3,8%)
23) Sport24 103.3: 3,5% (3,3%)
24) Μέντα 88: 3,4% (3,8%)
25) Galaxy 92: 3,3% (3,5%)
26) Best 92.6: 2,9% (2,7%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,3% (2,2%)
28) Panda 88.6: 1,4% (1,4%)
29) Alpha 98.9: 1,3% (1,7%)
30) Flash 96: 0,7% (1,1%)
31) Κανάλι 1 90.4: 0,1% (0,1%)
Άλλοι σταθμοί: 16% (16,1%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,6% (15,8%)