(00-05) Οι Ηρακλής Αντύπας-Διονύσης Δεσύλλας και ο Μάνος Παρδάλης οι πρώτοι της νυχτερινής ζώνης

(00-05) Οι Ηρακλής Αντύπας-Διονύσης Δεσύλλας και ο Μάνος Παρδάλης οι πρώτοι της νυχτερινής ζώνης
Ακολουθήστε μας στο Google news

Οι ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2024.

28 Μαρτίου 2024

05-08
08-10
10-12
12-15
15-18
18-21
21-00

Δύο εκπομπές μονοπώλησαν την κορυφή στη νυχτερινή ζώνη, το δίμηνο που πέρασε. Η μια ήταν εκείνη του Ηρακλή Αντύπα και του Διονύση Δεσύλλα στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6, η οποία στην πρώτη της ώρα «άγγιξε» το 20% σε ποσοστό, ενώ στην δεύτερη το ξεπέρασε. Και στις δύο ώρες της είχε πολύ μεγάλες διαφορές από την δεύτερη εκπομπή, εκείνη του Κωνσταντίνου Λαβίθη στον Real 97.8.

Η άλλη ήταν εκείνη του Μάνου Παρδάλη (ξανά) στο «αληθινό ραδιόφωνο», που διαδέχτηκε τις δύο προαναφερθείσες και, ουσιαστικά, «έπαιζε μπάλα» μόνη της στις ώρες της. Από τα ραδιόφωνα λόγου ξεχώρισαν, επίσης, η εκπομπή του Μάνου Τσιλιμίδη στα Παραπολιτικά 90.1, η οποία βρέθηκε στην πρώτη πεντάδα 2-3 τη νύχτα, και εκείνες του Λευτέρη Σαρελάκου και του Θωμά Σίδερη στην ΕΡΑ Σπορ 101.8, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση στο 12-1.

Τέλος, από τα μουσικά ραδιόφωνα ξεχώρισαν το Kosmos 93.6, που ήταν το κορυφαίο στο 12-1 με τη Δήμητρα Κακαουνάκη, ο Best 92.6 με την Κλεοπάτρα Φυντανίδου και την Άννα Μαρία Χαροκόπου, και οι Μέντα 88, Δρόμος 89.8, Λάμψη 92.3, Red 96.3, Ρυθμός 94.9, Music 89.2, Rebel 105.2 και Ελληνικός 93.2 με playlist.

00.00-01.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 19,9% (Ηρακλής Αντύπας / Διονύσης Δεσύλλας)
2) Real 97.8: 6,2% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
3) Kosmos 93.6: 6,1% (Δήμητρα Κακαουνάκη)
4) Best 92.6: 5,4% (Κλεοπάτρα Φυντανίδου & Άννα Μαρία Χαροκόπου)
5) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 5,2% (Λευτέρης Σαρελάκος & Θωμάς Σίδερης)
6) Δρόμος 89.8: 4,3%
7) ΣΚΑΪ 100.3: 4,2%
8) Μελωδία 99.2: 4,1%
9) Μέντα 88: 3,9%
10) Pepper 96.6: 3,5%

11) Στο Κόκκινο 105.5: 3,5%
12) Rebel 105.2: 3,2%
13) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,9%
14) Ρυθμός 94.9: 2,9%
15) Love 97.5: 2,6%
16) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,6%
17) Sfera 102.2: 2,6%
18) Δίεση 101.3: 2,6%
19) Λάμψη 92.3: 2,6%
20) En Lefko 87.7: 2,1%

21) Παραπολιτικά 90.1: 2,1%
22) Kiss 92.9: 2%
23) Ελληνικός 93.2: 2%
24) Rock FM 96.9: 1,6%
25) Zeppelin 106.7: 1,5%
26) Easy 97.2: 1,4%
27) My Radio 104.6: 1,4%
28) Athens DeeJay 95.2: 1,3%
29) Galaxy 92: 1,2%
30) Music 89.2: 1,1%

31) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,8%
32) Red 96.3: 0,7%
33) Happy 104: 0,7%
34) Ελλάδα Sports 94.3: 0,5%
35) Voice 102.5: 0,4%
36) Talk Radio 98.9: 0,3%
37) Nostos 100.6: 0,3%
38) Hit 88.9: 0%
39) Kids Radio 88.6: 0%
40) Mad 106.2: 0%

-------------------------

01.00-02.00

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 20,6% (Ηρακλής Αντύπας / Διονύσης Δεσύλλας)
2) Real 97.8: 10,6% (Κωνσταντίνος Λαβίθης)
3) Μέντα 88: 6% (μουσική)
4) Δρόμος 89.8: 4,7% (μουσική)
5) Λάμψη 92.3: 4,5% (μουσική)
6) Easy 97.2: 3,9%
7) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 3,9%
8) Μελωδία 99.2: 3,8%
9) Rebel 105.2: 3,5%
10) Love 97.5: 3,4%

11) Στο Κόκκινο 105.5: 3,3%
12) Παραπολιτικά 90.1: 3,2%
13) ΣΚΑΪ 100.3: 3,1%
14) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 3,1%
15) Best 92.6: 2,9%
16) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,9%
17) Zeppelin 106.7: 2,8%
18) Kosmos 93.6: 2,4%
19) Kiss 92.9: 2,3%
20) Sfera 102.2: 2,3%

21) Δίεση 101.3: 2,3%
22) Rock FM 96.9: 2,3%
23) My Radio 104.6: 2,1%
24) Music 89.2: 2%
25) Ρυθμός 94.9: 1,8%
26) Pepper 96.6: 1,6%
27) En Lefko 87.7: 1,3%
28) Ελληνικός 93.2: 1%
29) Athens DeeJay 95.2: 1%
30) Mad 106.2: 1%

31) Happy 104: 0,6%
32) Talk Radio 98.9: 0,6%
33) Galaxy 92: 0,6%
34) Ελλάδα Sports 94.3: 0%
35) Hit 88.9: 0%
36) Kids Radio 88.6: 0%
37) Nostos 100.6: 0%
38) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0%
39) Red 96.3: 0%
40) Voice 102.5: 0%

-------------------------

02.00-03.00

1) Real 97.8: 13,5% (Μάνος Παρδάλης)
2) Red 96.3: 8,3% (μουσική)
3) Ρυθμός 94.9: 6,7% (μουσική)
4) Δρόμος 89.8: 6,4% (μουσική)
5) Παραπολιτικά 90.1: 5,6% (Μάνος Τσιλιμίδης)
6) Μέντα 88: 5%
7) Love 97.5: 4,6%
8) Μελωδία 99.2: 4,1%
9) Rebel 105.2: 4%
10) Ελληνικός 93.2: 3,8%

11) My Radio 104.6: 3,8%
12) Best 92.6: 3,5%
13) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 3%
14) Mad 106.2: 3%
15) Sfera 102.2: 2,9%
16) Rock FM 96.9: 2,8%
17) Kiss 92.9: 2,6%
18) Zeppelin 106.7: 2,5%
19) Easy 97.2: 1,8%
20) Athens DeeJay 95.2: 1,7%

21) Λάμψη 92.3: 1,7%
22) Pepper 96.6: 1,6%
23) Δίεση 101.3: 1,5%
24) Στο Κόκκινο 105.5: 1,3%
25) Talk Radio 98.9: 1,3%
26) En Lefko 87.7: 1,2%
27) Hit 88.9: 1,1%
28) Galaxy 92: 1,1%
29) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 0%
30) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 0%

31) Ελλάδα Sports 94.3: 0%
32) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 0%
33) Happy 104: 0%
34) Kids Radio 88.6: 0%
35) Kosmos 93.6: 0%
36) Music 89.2: 0%
37) Nostos 100.6: 0%
38) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0%
39) ΣΚΑΪ 100.3: 0%
40) Voice 102.5: 0%

-------------------------

03.00-04.00

1) Real 97.8: 11,7% (Μάνος Παρδάλης)
2) Ρυθμός 94.9: 10,8% (μουσική)
3) Music 89.2: 9,8% (μουσική)
4) Rebel 105.2: 9,5% (μουσική)
5) Μέντα 88: 5,3% (μουσική)
6) Love 97.5: 5,2%
7) Δρόμος 89.8: 5,1%
8) Λάμψη 92.3: 5%
9) Παραπολιτικά 90.1: 4,2%
10) Red 96.3: 3,8%

11) Rock FM 96.9: 3,7%
12) Kiss 92.9: 3,7%
13) Sfera 102.2: 3,6%
14) Δίεση 101.3: 3,6%
15) Mad 106.2: 3,4%
16) Zeppelin 106.7: 3,1%
17) Ελληνικός 93.2: 3,1%
18) Athens DeeJay 95.2: 2,5%
19) Best 92.6: 2,4%
20) Pepper 96.6: 2,4%

21) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2%
22) Στο Κόκκινο 105.5: 1,9%
23) Μελωδία 99.2: 1,9%
24) Easy 97.2: 1,8%
25) Happy 104: 1,7%
26) En Lefko 87.7: 1,7%
27) Hit 88.9: 1,6%
28) Galaxy 92: 1,6%
29) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 0%
30) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 0%

31) Ελλάδα Sports 94.3: 0%
32) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 0%
33) Kids Radio 88.6: 0%
34) Kosmos 93.6: 0%
35) My Radio 104.6: 0%
36) Nostos 100.6: 0%
37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0%
38) ΣΚΑΪ 100.3: 0%
39) Talk Radio 98.9: 0%
40) Voice 102.5: 0%

-------------------------

04.00-05.00

1) Real 97.8: 10,7% (Μάνος Παρδάλης)
2) Rebel 105.2: 6,5% (μουσική)
3) Μέντα 88: 6,1% (μουσική)
4) Δρόμος 89.8: 5,8% (μουσική)
5) Ελληνικός 93.2: 5,7% (μουσική)
6) Παραπολιτικά 90.1: 4,8%
7) Ρυθμός 94.9: 4,7%
8) Happy 104: 4,4%
9) Δίεση 101.3: 4,3%
10) Kiss 92.9: 4,3%

11) Λάμψη 92.3: 4,1%
12) Zeppelin 106.7: 3,9%
13) En Lefko 87.7: 3,5%
14) Music 89.2: 2,9%
15) Athens DeeJay 95.2: 2,9%
16) Best 92.6: 2,8%
17) Pepper 96.6: 2,7%
18) Sfera 102.2: 2,2%
19) Μελωδία 99.2: 2,1%
20) ΣΚΑΪ 100.3: 2,1%

21) Easy 97.2: 2%
22) Kosmos 93.6: 1,9%
23) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,9%
24) Hit 88.9: 1,9%
25) Mad 106.2: 1,9%
26) Talk Radio 98.9: 1,9%
27) Galaxy 92: 1,9%
28) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 0%
29) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 0%
30) Ελλάδα Sports 94.3: 0%

31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 0%
32) Kids Radio 88.6: 0%
33) Love 97.5: 0%
34) My Radio 104.6: 0%
35) Nostos 100.6: 0%
36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0%
37) Red 96.3: 0%
38) Rock FM 96.9: 0%
39) Στο Κόκκινο 105.5: 0%
40) Voice 102.5: 0%