Από τις 08/01 έως τις 03/03/2024.
13 Μαρτίου 202415-24
1) Δρόμος 89.8: 16,3%
2) Mad 106.2: 15,7%
3) Λάμψη 92.3: 14,9%
4) Ρυθμός 94.9: 13,2%
5) Music 89.2: 12,9%
6) Athens DeeJay 95.2: 9,8%
7) Hit 88.9: 9,1%
8) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8,7%
9) Red 96.3: 8,5%
10) Sfera 102.2: 8,2%
-------------------------
25-34
1) Music 89.2: 18,5%
2) Ρυθμός 94.9: 16,6%
3) Δρόμος 89.8: 16,2%
4) Sfera 102.2: 15,3%
5) Athens DeeJay 95.2: 14,6%
6) Red 96.3: 12,9%
7) Hit 88.9: 11,5%
8) Λάμψη 92.3: 10,4%
9) Μέντα 88: 10,2%
10) Rock FM 96.9: 10,1%
-------------------------
35-44
1) Ρυθμός 94.9: 13,8%
2) Sfera 102.2: 13,6%
3) Kids Radio 88.6: 13,2%
4) Δίεση 101.3: 12,7%
5) Athens DeeJay 95.2: 10,9%
6) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 10,6%
7) Μέντα 88: 10,1%
8) Λάμψη 92.3: 10%
9) Red 96.3: 9,9%
10) Rock FM 96.9: 9,9%
-------------------------
45-54
1) ΣΚΑΪ 100.3: 11,9%
2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 11,6%
3) Sfera 102.2: 10,9%
4) Μέντα 88: 10,4%
5) Easy 97.2: 10,2%
6) Δίεση 101.3: 10,1%
7) Real 97.8: 9,8%
8) Rock FM 96.9: 9,7%
9) Red 96.3: 8,7%
10) Pepper 96.6: 8,6%
-------------------------
55-70
1) ΣΚΑΪ 100.3: 19,4%
2) Real 97.8: 15,4%
3) Μελωδία 99.2: 12,8%
4) Ελληνικός 93.2: 10,1%
5) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 9,8%
6) Μέντα 88: 9,5%
7) Δίεση 101.3: 8,2%
8) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6,2%
9) Παραπολιτικά 90.1: 6,1%
10) Easy 97.2, Στο Κόκκινο 105.5: 5,9%