Ακολουθήστε μας στο Google news
Με βραχεία κεφαλή στην κορυφή ο Zoo 90.8, λίγο πριν μπει το καλοκαίρι.
06 Μαΐου 2017
Όλα αυτά σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που έλαβαν χώρα από 16/1 εως 30/4 (σε παρένθεση τα ποσοστά της προηγούμενης μέτρησης). Για μόλις 0,1% πρώτος έκοψε το νήμα ο Zoo 90.8 αφήνοντας δεύτερο το (κραταιό) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Σε πτώση η πλειοψηφία των ραδιοσταθμών -ειδικά ο Real 107.1 χάνει 2,4%- με εξαίρεση τα αθλητικά ραδιόφωνα να τσιμπούν ελάχιστα. Καλό ξεκίνημα για τον νεοεισερχόμενο Πανόραμα 98.4, που εμφανίστηκε στις μετρήσεις με ένα 4,6%.
1) Zoo 90.8: 13,3% (12%)
2) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 13,2% (13,8%)
3) Metropolis 95.5: 12,6% (12,3%)
4) Plus 102.6: 11,2% (11,3%)
5) Κοσμοράδιο 95.1: 9,7% (9,5%)
6) Ερωτικός 94.8: 7,8% (7,6%)
7) Real 107.1: 7,3% (9,7%)
8) Rainbow 89: 6,9% (7,7%)
9) Λαϊκός 87.6: 6,7% (7,7%)
10) Ράδιο 1 99: 6,7% (7,1%)
2) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 13,2% (13,8%)
3) Metropolis 95.5: 12,6% (12,3%)
4) Plus 102.6: 11,2% (11,3%)
5) Κοσμοράδιο 95.1: 9,7% (9,5%)
6) Ερωτικός 94.8: 7,8% (7,6%)
7) Real 107.1: 7,3% (9,7%)
8) Rainbow 89: 6,9% (7,7%)
9) Λαϊκός 87.6: 6,7% (7,7%)
10) Ράδιο 1 99: 6,7% (7,1%)
11) Velvet 96.8: 6,1% (7,4%)
12) Χρώμα 105.8: 6% (6,9%)
13) 1055 Rock: 5,2% (5,9%)
14) Πανόραμα 98.4: 4,6%
15) Arena 89.4: 4,4% (3,5%)
16) Libero 107.4: 4% (3,9%)
17) RSO 91.7: 4% (4,2%)
18) Focus 103.6: 3,9% (3,4%)
19) Imagine 89.7: 3,9% (4,6%)
20) Republic 100.3: 3,9% (3,6%)
12) Χρώμα 105.8: 6% (6,9%)
13) 1055 Rock: 5,2% (5,9%)
14) Πανόραμα 98.4: 4,6%
15) Arena 89.4: 4,4% (3,5%)
16) Libero 107.4: 4% (3,9%)
17) RSO 91.7: 4% (4,2%)
18) Focus 103.6: 3,9% (3,4%)
19) Imagine 89.7: 3,9% (4,6%)
20) Republic 100.3: 3,9% (3,6%)
21) Next 96.1: 3,8% (3,1%)
22) North 98: 3,7% (3,5%)
23) Στο Κόκκινο 93.4: 1,2% (1,9%)
22) North 98: 3,7% (3,5%)
23) Στο Κόκκινο 93.4: 1,2% (1,9%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 14,3% (14%)