Ούτε Real 97.8, αλλά ούτε και ΣΚΑΪ 100.3

Ούτε Real 97.8, αλλά ούτε και ΣΚΑΪ 100.3
Ακολουθήστε μας στο Google news

Οι νέες ακροαματικότητες του Οκτωβρίου.

11 Νοεμβρίου 2016
Όπως σας είχαμε πει κι ΕΔΩ, σε καθοδική τροχιά έχει μπει το ραδιόφωνο των Χατζηνικολάου-Κουρή. Κάτι που φαίνεται και στην μέτρηση της Bari-Focus από τις 10/10 έως τις 6/11 -σε παρένθεση τα ποσοστά του προηγούμενου μήνα. Χάνοντας μια ολόκληρη μονάδα, χωρίς όμως να απειλείται σημαντικά από τους υπόλοιπους της λίστας. Είναι και που ο μεγάλος αντίπαλός του, ο ΣΚΑΪ 100.3, επίσης πέφτει αντίστοιχα. 
Ο Red 96.3 αντιθέτως, όπως και ο Μελωδία 99.2, σημειώνουν μεγάλη άνοδο. 
Αναλυτικά:
 
1) Real 97.8: 11,1% (12,1%)
2) Μελωδία 99.2: 9,8% (8,8%)
3) Σκάι 100.3: 9,4% (10,3%)
4) DeeJay 95.2: 8% (8,6%)
5) Red 96.3: 8,% (7,5%)
6) Ρυθμός 94.9: 7,7% (8,3%)
7) Rock FM 96.9: 7,2% (7,7%)
8) Δίεση 101.3: 6,8% (6,7%)
9) Sfera 102.2: 6,6% (6,6%)
10) Σπορ FM 94.6: 6,5% (6,4%)
 
11) Derti 98.6: 6% (5,8%)
12) Easy 97.2: 5,9% (6,1%)
13) Λάμψη 92.3: 5,9% (6,1%)
14) Δρόμος 89.8: 5,9% (6,3%)
15) Kiss 92.9: 5,8% (5,9%)
16) Pepper 96.6: 5,5% (5,1%)
17) Music 89.2: 4,9% (5,5%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,3% (4,6%)
19) Ελληνικός 93.2: 4,2% (4,4%)
20) Μέντα 88: 4,1% (3,6%)
 
21) Love 97.5: 4,1% (4,1%)
22) Mad 106.2: 3,9% (4,5%)
23) Sport24 103.3: 3,8% (4,1%)
24) Hit 88.9: 3,5% (3,8%)
25) Galaxy 92: 3,3% (3,6%)
26) Best 92.6: 3,2% (3,3%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,3% (2,4%)
28) Alpha 98.9: 1,3% (1,4%)
29) Flash 96: 0,7% (1%)
30) Κανάλι 1 90.4: 0,1% (0,1%)
 
Άλλοι σταθμοί: 15,9% (17,6%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,1% (16,3%)