Σε ελεύθερη πτώση ο Σκάι 100.3, ανεβαίνει ο Μελωδία 99.2

Σε ελεύθερη πτώση ο Σκάι 100.3, ανεβαίνει ο Μελωδία 99.2
Ακολουθήστε μας στο Google news

Με τον Real FM να παραμένει στην κορυφή στις καινούργιες ακροαματικότητες, αν και υποχωρεί κάπως. Σε πτώση και ο (ανοδικός το τελευταίο διάστημα) 105.5 Στο Κόκκινο.

25 Ιανουαρίου 2014
Ιδού λοιπόν οι ακροαματικότητες των αθηναϊκών ραδιοσταθμών από 9 Δεκεμβρίου 2013 έως και 19 Ιανουαρίου 2014 με ένα κενό διάστημα δύο εβδομάδων (χωρίς μετρήσεις, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά). Στη δεύτερη στήλη παρουσιάζουμε τις μετρήσεις από 11 Νοεμβρίου έως και 8 Δεκεμβρίου 2013, ώστε να κάνετε τη σύγκριση. Και στην τρίτη και τελευταία, οι ακροαματικότητες του προηγούμενου μήνα, του Οκτώβρη. 
 
1 Real 97.8 13,9% 15,4% 15,0%
2 Μελωδία 99.2 11,6% 10,7% 11,1%
3 Σκάι 100.3 9,2% 10,3% 10,5%
4 DeeJay  95.2 8,9% 8,4% 8,4%
5 Δίεση 101.3 8,6% 8,2% 8,0%
6 NovaΣΠΟΡ 94.6 8,4% 7,8% 8,1%
7 Sfera 102.2 8,4% 8,2% 8,8%
8 Ρυθμός 94.9 8,3% 8,3% 7,9%
9 Kiss 92.9 7,9% 7,4% 7,5%
10 Easy 97.2 7,7% 7,5% 6,7%

11 Derti 98.6 7,2% 6,7% 7,1%
12 Red 96.3 6,9% 6,9% 7,6%
13 Λάμψη 92.3 6,8% 6,6% 6,1%
14 Δρόμος 89.8 6,4% 6,4% 6,6%
15 Music 89.2 6,3% 6,0% 5,6%
16 Rock 96.9 5,5% 4,7% 5,4%
17 Galaxy 92 5,4% 5,6% 5,8%
18 Love Radio 97.5 5,1% 4,8% 5,2%
19 Pepper 96.6 5,1% 4,8% 5,0%
20 Εν Λευκώ 87.7 4,8% 5,3% 5,0%

 
21 Mad Radio 106.2 3,7% 3,3% 3,9%
22 Freedom 88.9 2,9% 2,9% 2,4%
23 Sentra 103.3 2,9% 2.7% 2.4%
24 105.5 Στο Κόκκινο 2,7% 3,8% 2,9%
25 Alpha 98.9 2,5% 2,7% 2,7%

 
Αλλοι Σταθμοί 18.0% 15,8% 18,9%
Δεν θυμάμαι σταθμό 14.8% 16,0% 15,9%